
Product parameters
| Item | P3.91 |
| Pixel Pitch | 3.91mm |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Encapsulation | SMD1921 |
| Pixel Density | 65536dost/㎡ |
| Module Resoulution | 64*64(W*H) |
| Module Size | 250mm*250mm(W*H) |
| Drive Mode | 1/16 Scan |
| Cabinet Resolution | 128*256(W*H) |
| Cabinet Size(W*H) | 500mm*1000mm |
| Cabinet Weight | 12±0.5kg |
| Brightness | ≥5500CD/㎡ |
| Drive Mode | 1/13 Scan |
| Max Power Consumption | 780W/㎡ |
| Average Power Consumption | 250W/㎡ |
| Best Viewing Angle | H:140°V:120° |
| Display Mode | Max1024*768/1280*1024 |
| Refresh Rate | ≥1920Hz |
| Best Viewing Distance | ≥3m |
| Protection Level | IP65 |
| Operating Voltage | AC220V/110V |
| Working Temperature | -20℃/+50℃ |
| Operating Humidity | -20-60/10%-85% |


4008-858-378